| № | 2020 - 2021 Оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Индикатор 2020-2021 | |
| 2 | Жеке даму картасы |
| № | 2021 - 2022 Оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Индикатор 2021-2022 | ![]() ![]() |
| 2 | Балалардың жеке даму картасы 2021-2022 |
| № | 2022 - 2023 Оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Жеке даму картасы 2022-2023 | ![]() ![]() |
| 2 | Балалардың Индикатор 2022-2023 |
| № | 2023 - 2024 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Жеке даму картасы 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 2 | Индикатор 2023 - 2024 оқу жылы |
| № | 2024 - 2025 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Жеке даму картасы 2024 - 2025 оқу жылы | |
| 2 | Индикатор 2024 - 2025 оқу жылы |

